您现在的位置:济南赛思特流体系统设备有限公司 > 商贸信息

供应 液化气增压机

GD系列气液增压泵
 
型号 增压比 出口压力 流量
L/min 接口尺寸 净重
Kg
bar psi 驱动口 入口 出口
GD6 6:1 48 696 48.60 G1/2 G1 ZG3/4 15.2
GD10 10:1 80 1160 30.61 G1/2 G1 ZG3/4 15.2
GD16 16:1 128 1856 19.73 G1/2 G1 ZG3/4 15.2
GD28 28:1 224 3248 11.30 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 14
GD40 40:1 320 4640 7.69 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 14
GD64 64:1 512 7424 4.94 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 14
GD80 80:1 640 9280 3.96 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 14
GD100 100:1 800 11600 3.13 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 13.8
GD130 130:1 1040 15080 2.40 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 13.8
GD175 175:1 1400 20300 1.81 G1/2 ZG1/2 ZG3/8 13.8
GD255 255:1 2040 29580 1.23 G1/2 ZG1/2 M14*1.5 13.8
GD400 400:1 3200 46400 0.79 G1/2 ZG1/2 M14*1.5 13.8
    *增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积
    *出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及**大允许值)
    *流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
    *液泵运行所需的**小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
液化气增压机
发送商务留言/交流与评价
联系类型: 求购 供应 咨询 合作

公司名称: (或个人姓名)
联系电话: 需含长途区号
E - MaIL:
快捷联系: 相应号码
联 系 人:
验 证 码: