您现在的位置:陕西维视数字图像技术有限公司 > 商贸信息

供应 Microvision工业数字相机性能参数对比表

Microvision工业数字相机性能参数对比表

型 号 分辨率 感光尺寸 感光器件 帧数 采样精度 曝光方式 像元大小 数据接口 镜头接口
MV-130UC/UM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光 5.2umX5.2um USB2.0 C/CS
MV-200UC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 8 10bit 行曝光 4.2umX4.2um USB2.0 C/CS
MV-300UC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 行曝光 3.2umX3.2um USB2.0 C/CS
MV-1300UC/UM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 15 10bit 行曝光 5.2umX5.2um USB2.0 C/CS
MV-2000UC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光 4.2umX4.2um USB2.0 C/CS
MV-3000UC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 6 10bit 行曝光 3.2umX3.2um USB2.0 C/CS
MV-1300FC/FM 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 15 10bit 行曝光 5.2umX5.2um 1394 C/CS
MV-2000FC 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光 4.2umX4.2um 1394 C/CS
MV-3000FC 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 6 10bit 行曝光 3.2umX3.2um 1394 C/CS
MV-DC130 1280x1024 1/2" 逐行CMOS 10 10bit 行曝光 5.2umX5.2um USB2.0 电子目镜
MV-DC200 1600x1200 1/2" 逐行CMOS 8 10bit 行曝光 4.2umX4.2um USB2.0 电子目镜
MV-DC300 2048x1536 1/2" 逐行CMOS 5 10bit 行曝光 3.2umX3.2um USB2.0 电子目镜
MV-VD036SC/SM 720x480 1/3" 逐行CMOS 60 10bit 帧曝光 9.9umX9.9um USB2.0 C/CS
MV-VD048SM 800x600 2/3" 逐行CMOS 80 10bit 帧曝光 6.7umX6.7um USB2.0 C/CS
MV-VD130SM 1280x1024 2/3" 逐行CMOS 25 10bit 帧曝光 6.7umX6.7um USB2.0 C/CS
MV-VS030FM/FC 640x480 1/3" 逐行CCD 60 10bit 帧曝光 5.6umX5.6um 1394 C/CS
MV-VS045FM/FC 782X582 1/2" 逐行CCD 50 10bit 帧曝光 8.3umX8.3um 1394 C/CS
MV-VS078FM/FC 1024x768 1/3" 逐行CCD 30 10bit 帧曝光 4.65umX4.65um 1394 C/CS
MV-VS130FC/FM 1280x1024 1/2" 逐行CCD 7.5 12bit 帧曝光 4.65umX4.65um 1394 C/CS
MV-VS140FC/FM 1392x1024 1/2" 逐行CCD 15 12bit 帧曝光 4.65umX4.65um 1394 C/CS
MV-VS141FC/FM 1392x1024 2/3" 逐行CCD 15 12bit 帧曝光 6.45umX6.45um 1394 C/CS
MV-VS200FC/FM 1628x1236 1/1.8" 逐行CCD 14 12bit 帧曝光 4.40umX4.40um 1394 C/CS
发送商务留言/交流与评价
联系类型: 求购 供应 咨询 合作

公司名称: (或个人姓名)
联系电话: 需含长途区号
E - MaIL:
快捷联系: 相应号码
联 系 人:
验 证 码: